HIVER 2009-2010 |
tarif/semaine |
|
|---|---|---|
Période verte |
320 €uros |
|
Période bleue |
370 €uros |
|
Période rouge |
420 €uros |
|
Cases grisées |
Réservé |
|
| Période verte ou bleue, possibilité de locations à la demande : | Location 2 semaines consécutives : moins 10% | |
| période verte : |
période bleue : 2 nuits : 150 €euros. 3 nuits : 200 €euros. 4 nuits : 240 €euros. 5 nuits : 280 €euros. 6 nuits : 320 €euros. |
|
| Mois | Semaine | |||||||
| Samedi 16h00 | Dim. | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi 10h00 | |
| Décembre 2009 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
| Janvier 2010 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Février 2010 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| Mars 2010 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
| Avril 2010 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
| Mai 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |